FINA WC Day 10 - Swimming Final Event Results
2003-07-22
Final Results - Day 10 - July 22

FINALS

MEN

200 METRES FREESTYLE - FINAL
1	1:45.14	Thorpe Ian,82,AUS
2	1:46.43	vdHoogenband Pieter,78,NED
3	1:46.85	Hackett Grant,80,AUS
4	1:48.73	Svoboda Kvetoslav,82,CZE
5	1:48.76	Kapralov Andrei,80,RUS
6	1:48.79	Cappellazzo Federico,80,ITA
7	1:48.96	Mankoc Peter,78,SLO
8	1:49.35	Dusing Nate,78,USA



100 METRES BACKSTROKE - FINAL
1	53.61	Peirsol Aaron,83,USA
2	53.92	Vyatchanin Arkadi,84,RUS
2	53.92	Welsh Matt,76,AUS
4	54.17	Driesen Steffen,81,GER
5	54.53	Rogan Markus,82,AUT
6	54.86	Morita Tomomi,84,JPN
7	54.95	Cseh Laszlo,85,HUN
8	55.18	Lim Alex,80,MAS



50 METRES BREASTSTROKE - SEMI FINAL
1	27.46	Gibson James,79,GBR
2	27.86	Lisogor Oleg,79,UKR
3	27.91	Warnecke Mark,70,GER
4	27.98	Mew Darren,79,GBR
5	28.03	Flaskay Mihaly,82,HUN
6	28.09	Terrin Alessandro,85,ITA
7	28.10	Tepavcevic Mladen,76,YUG
8	28.12	Tahirovic Emil,79,SLO
9	28.13	Guttler Karoly,68,HUN
10	28.16	Rickard Brenton,84,AUS
11	28.32	Kruppa Jens,76,GER
12	28.33	Markic Matiaz,83,SLO
13	28.36	Moses Glenn Ed,80,USA
14	28.39	Pihlava Jarno,78,FIN
15	28.45	Lutolf Remo,80,SUI
16	28.52	Nystrom Morten,78,NOR



200 METRES BUTTERFLY - SEMI FINAL
1	1:53.93	Phelps Michael,85,USA
2	1:55.90	Malchow Tom,76,USA
3	1:55.90	Parry Stephen,77,GBR
4	1:56.35	Yamamoto Takashi,78,JPN
5	1:56.96	Sylantyev Denis,76,UKR
6	1:57.28	Nederpelt Travis,85,AUS
7	1:57.31	Norris Justin,80,AUS
8	1:57.32	Advena Sergiy,84,UKR
9	1:57.60	Wu Peng,87,CHN
10	1:57.97	Gherghel Ioan,78,ROM
11	1:57.97	Poliakov Anatoli,80,RUS
12	1:58.34	Drymonakos Ioannis,84,GRE
13	1:58.83	Almeida Kaio,84,BRA
14	1:59.10	Korzeniowski Pawel,85,POL
15	1:59.21	Skvortsov Nikolai,84,RUS
16	1:59.96	Meeuw Helge,84,GER



WOMEN

1500 METRES FREESTYLE - FINAL
1	16:00.18	Stockbauer Hannah,82,GER
2	16:09.64	Peirsol Hayley,85,USA
3	16:10.13	Henke Jana,73,GER
4	16:13.13	Sytch Regina,87,RUS
5	16:14.28	Munz Diana,82,USA
6	16:15.98	Reimer Brittany,88,CAN
7	16:20.41	Cooke Rebecca,83,GBR
8	16:29.06	Chen Hua,82,CHN



100 METRES BACKSTROKE - FINAL
1	1:00.50	Buschschulte Antje,78,GER
2	1:00.86	Ornstedt Louise,85,DEN
	1:00.86	Sexton Katy,82,GBR
4	1:01.18	Zhivanevskaya Nina,77,ESP
5	1:01.36	Komarova Stanislava,86,RUS
6	1:01.43	Amshennikova Irina,86,UKR
7	1:01.51	Nakamura Mai,79,JPN
8	1:01.63	Price Sarah,79,GBR



100 METRES BREASTSTROKE - FINAL
1	1:06.80	Luo Xuejuan,84,CHN
2	1:07.42	Beard Amanda,81,USA
3	1:07.47	Jones Laura,85,AUS
4	1:08.06	Poewe Sarah,83,GER
5	1:08.30	Kirk Tara,82,USA
6	1:08.55	Hanson Brooke,78,AUS
7	1:08.76	Jukic Mirna,86,AUT
8	1:09.39	Leier Rhiannon,76,CAN



200 METRES FREESTYLE - SEMI FINAL
1	1:59.13	Benko Lindsay,76,USA
2	1:59.37	Graham Elka,81,AUS
3	1:59.38	Figues Solenne,79,FRA
4	1:59.50	Popchenko Alena,79,BLR
5	1:59.51	Yang Yu,85,CHN
6	1:59.76	Jeffrey Rhiannon,86,USA
7	1:59.79	Moravcova Martina,76,SVK
8	1:59.92	Lillhage Josefine,80,SWE
9	1:59.93	Dimoshaki Zoe,85,GRE
10	2:00.32	Xu Yanwei,84,CHN
11	2:00.89	Pickering Karen,71,GBR
12	2:01.05	Marshall Melanie,82,GBR
13	2:01.20	Dallmann Petra,78,GER
14	2:01.69	Nagai Tomoko,81,JPN
15	2:01.74	Brochado Mariana,84,BRA
16	2:01.88	Kim Hyun-Joo,86,KOR